Kilimanjaro Prices & ScheduleMachame Route (15 Days)
Climb & Safari: $6,200.00 Climb Only: $4,500.00 Lemosho Route (17 Days)
Climb & Safari: $7,600.00 Climb Only: $5,900.00 Machame Route 2015-16 Winter Dates December 4 - December 18, 2015
December 14 - December 28, 2015
December 23, 2015 - January 6, 2016
January 2 - January 16, 2016
January 12 - January 26, 2016
January 31 - February 14, 2016
February 10 - February 24, 2016
February 20 - March 5, 2016
March 1 - March 15, 2016
March 11 - March 25, 2016 Machame Route 2016 Summer Dates June 25 - July 9, 2016
July 7 - July 21, 2016
July 16 - July 30, 2016
July 29 - August 12, 2016
August 11 - August 25, 206
August 21 - September 4, 2016
September 3 - September 17, 2016
September 15 - September 29, 2016 Lemosho Route 2015-16 Winter Dates December 18, 2015 - January 3, 2016
January 1 - January 17, 2016
January 22 - February 7, 2016
February 5 - 21, 2016
February 19 - March 6, 2016 Lemosho Route 2016 Summer Dates July 1, - 17, 2016
July 15 - 31, 2016
August 7 - 23, 2016
August 20 - September 5, 2016
|